Details
| Date | League | 
|---|---|
| January 1, 1993 | Test Matches | 
Results
| Team | Tries | Conversions | BP | Points | Outcome | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Schools & U18s | - | - | - | 8 | |
| Scotland Schools | - | - | - | 17 | 
Australian Schools & U18s
| # | Player | School | State | Captain | Vice Captain | Number | T | C | P | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Mann | Sydney Boys High School | NSW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Phillip Yuen | Marist College, Pearce | ACT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Grant Anderson | Somerset College | QLD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Tom Bowman | The Scots College | NSW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Mark Sitch | Marist College, Ashgrove | QLD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Jason Air | Marist College, Ashgrove | QLD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Iain Thomson | QLD | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Glen Hauff | Brisbane Grammar School | QLD | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Brendan Underwood | Kelvin Grove State High | QLD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Marc Stcherbina | Sydney Boys High School | NSW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Matthew Kennedy | Daramalan College | ACT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Caeleon Murray | Sydney Boys High School | NSW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Joe Roff | Marist College, Pearce | ACT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | John Hearn | Mt Gravatt State High | QLD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Gavin Mansfield | Marist College, Pearce | ACT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Michael Fordham | St Edmunds College | ACT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Ben Plenty | St Edmunds College | ACT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | David Brailey | Asquith Boys High School | NSW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Ryan Rogan | St Joseph's College, Hunters Hill | NSW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Tony Jasser | Oakhill College | NSW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Matt Clowry | Marist College, Pearce | ACT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Peter Parathyras | Caringbah High School | NSW | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
